Vandaag de uitslag van de laatste speelronde van deze editie van de online DorpsQuiz.
Allereerst willen we alle teams bedanken voor hun inzet en de hilarische foto’s die ze de afgelopen weken met ons hebben gedeeld. We gaan alle top 3 winnaars van de verschillende speelrondes in een de grabbelton gooien en vanuit daaruit trekken we dan een winnaar van deze editie van de DorpsQuiz. We zullen zaterdag aanstaande via onze website en Facebookpagina de winnaar bekend maken. Dan nu de uitslag van deze laatste speelronde die toch wel heel anders is dan bij de voorgaande speelronden.
De antwoorden m.b.t. deze 4e speelronde zijn hieronder terug te vinden:
Beeld en Geluid | |
---|---|
Vraag | Goede antwoord |
Waar is Wally? | Ergens rechtsboven |
Wat is de juiste volgorde ? | BCDA |
Wat is de naam van dit liedje ? | Blackbird |
Groene Vingers | |
Vraag | Goede antwoord |
Welke vogelsoort zoeken we? | Boomklever |
Hoeveel procent van de methaan breken bacteriën af ? | 50% |
Welk type wolf zien we op de foto ? | Oost Europese Wolf |
Heb ik heurt ja | |
Vraag | Goede antwoord |
Wat is de artiestennaam van de zanger in dit fragment ? | Everlast |
Welk nummer staat op de deur ? | 237 |
Welke vier uitspraken van hierboven zijn echt van van Gaal? (antwoord bijv. 1234) | 1246 |
Ons Dorp | |
Vraag | Goede antwoord |
In welk jaar werden deze beelden gemaakt (numeriek antwoord) ? | 2018 |
Vanaf welke weg werd deze foto genomen ? | Hoofdweg |
Hoe lang zat de langst zittende burgemeester van Midden Drenthe? Voer het aantal jaren in (numerieke invoer) | Dit is een vraag waarbij interpretatie een rol speelt. Na overleg hebben we besloten de antwoorden 9 en 11 goed te rekenen. |
Sport en Spel | |
Vraag | Goede antwoord |
In welk jaar werd dit toernooi gespeeld (numerieke invoer) ? | 1990 |
Wat is de eerste letter | W van Walnoten |
Welke medaillewinnaars leven het kortst ? | De zilveren medaille winnaars. Zie publicatie wetenschappelijk onderzoek: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X18301072 |
Vroeger Was Alles Beter | |
Vraag | Goede antwoord |
Wie was de architect van dit gebouw ? | Hendrik Petrus Berlage |
Door wie werd dit kasteel gebouwd ? | Een Duitse vorst |
Wat is de juiste volgorde ? | TRBHGVQJ |
Wereldreiziger | |
Vraag | Goede antwoord |
Wat is de eerste letter van deze stad ? | R |
Hoe lang zou een rondje wandelen om de maan ongeveer kosten? (excl rusten) | Een kwartaal |
In welke plaats zitten ze ? | Zoutelande |
Wie het Weet mag het Zeggen | |
Vraag | Goede antwoord |
Geef aan wat je ziet. (vier letters) | ster |
Wat is deze afstand? | 2.9km |
Wat is de voornaam van deze trainer ? | Ash |
Wiskundeknobbel | |
Vraag | Goede antwoord |
Welk getal krijg je dan? | 1250000025000000 |
Hoe groot is de tafel in millimeters (numerieke invoer) ? | 1500 |
Wat is de afstand tussen de bomen in cm? (Numerieke invoer, afronden op hele centimeters) | 0 |
Alle antwoorden van de teams zijn beoordeeld door de jury en daarmee is de uitslag van speelronde 4 definitief.